Наші досягнення
Конкурси | Кількість
конкурсів |
Кількість
учасників |
Переможці | ||||
Гран-Прі | 1 місце | 2 місце | 3 місце | Дипломант | |||
Міжнародні | 18 | 98 | 0 | 70 | 18 | 5 | 1 |
Всеукраїнські | 17 | 174 | 2 | 78 | 20 | 56 | 3 |
Регіональні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обласні | 2 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Міські | 10 | 85 | 1 | 2 | 39 | 5 | 10 |
Разом: | 47 | 379 | 9 | 152 | 77 | 66 | 14 |
Конкурси | Кількість
конкурсів |
Кількість
учасників |
Переможці | ||||
Гран-Прі | 1 місце | 2 місце | 3 місце | Дипломант | |||
Міжнародні | 20 | 293 | 15 | 116 | 71 | 79 | 23 |
Всеукраїнські | 25 | 220 | 3 | 73 | 71 | 28 | 43 |
Регіональні | 3 | 26 | 1 | 3 | 15 | ||
Обласні | 6 | 38 | 5 | 2 | 26 | ||
Міські | 9 | 43 | 2 | 2 | 39 | ||
Всього | 63 | 620 | 18 | 196 | 143 | 114 | 146 |
Конкурси | Кількість
конкурсів |
Кількість
учасників |
Переможці | ||||
Гран-Прі | 1 місце | 2 місце | 3 місце | Дипломант | |||
Міжнародні | 13 | 84 | 4 | 45 | 10 | 19 | 45 |
Всеукраїнські | 20 | 204 | 75 | 72 | 35 | 21 | |
Регіональні | 4 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
Обласні | 3 | 19 | 9 | 7 | 3 | ||
Міські | 9 | 78 | 29 | 33 | 5 | 6 | |
Всього: | 49 | 397 | 4 | 164 | 126 | 63 | 73 |
Конкурси | Кількість
конкурсів |
Кількість
учасників |
Переможці | ||||
Гран-Прі | 1 місце | 2 місце | 3 місце | Дипломант | |||
Міжнародні | 8 | 85 | 39 | 8 | 33 | 4 | 6 |
Всеукраїнські | 27 | 168 | 1 | 90 | 59 | 17 | 22 |
Регіональні | 4 | 59 | 1 | 26 | 18 | 18 | 4 |
Обласні | 4 | 30 | 5 | 12 | 5 | 3 | |
Міські | 11 | 56 | 1 | 26 | 11 | 16 | |
Всього | 54 | 398 | 42 | 155 | 133 | 60 | 35 |
Конкурси | Кількість
конкурсів |
Кількість
учасників |
Переможці | ||||
Гран-Прі | 1 місце | 2 місце | 3 місце | Дипломант | |||
Міжнародні | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Всеукраїнські | 26 | 314 | 4 | 148 | 88 | 26 | 71 |
Регіональні | 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | ||
Обласні | 5 | 60 | 11 | 6 | 2 | 4 | |
Міські | 9 | 96 | 2 | 17 | 22 | 14 | 27 |
Разом: | 43 | 484 | 6 | 184 | 121 | 45 | 102 |
Конкурси | Кількість
конкурсів |
Кількість
учасників |
Переможці | ||||
Гран-Прі | 1 місце | 2 місце | 3 місце | Дипломант | |||
Міжнародні | 4 | 25 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 |
Всеукраїнські | 4 | 39 | 1 | 16 | 24 | 1 | 6 |
Регіональні | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Обласні | 3 | 14 | 3 | 3 | 1 | ||
Міські | 7 | 66 | 13 | 22 | 12 | 13 | |
Разом: | 20 | 157 | 6 | 38 | 63 | 21 | 28 |
Конкурси | Кількість
конкурсів |
Кількість
учасників |
Переможці | ||||
Гран-Прі | 1 місце | 2 місце | 3 місце | Дипломант | |||
Міжнародні | 10 | 29 | 22 | 10 | 7 | 2 | 3 |
Всеукраїнські | 6 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
Регіональні | 1 | 1 | 1 | ||||
Обласні | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | ||
Міські | 8 | 43 | 3 | 2 | 20 | ||
Разом: | 27 | 104 | 22 | 19 | 14 | 25 | 8 |
Конкурси | Кількість
конкурсів |
Кількість
учасників |
Переможці | ||||
Гран-Прі | 1 місце | 2 місце | 3 місце | Дипломант | |||
Міжнародні | 7 | 104 | 2 | 4 | 9 | ||
Всеукраїнські | 10 | 83 | 69 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Регіональні | 1 | 4 | |||||
Обласні | 5 | 23 | 4 | 1 | 1 | ||
Міські | 5 | 45 | 1 | 2 | 20 | ||
Разом: | 28 | 259 | 69 | 8 | 6 | 27 | 11 |
Конкурси | Кількість
конкурсів |
Кількість
учасників |
Переможці | ||||
Гран-Прі | 1 місце | 2 місце | 3 місце | Дипломант | |||
Міжнародні | 5 | 18 | 5 | 4 | 2 | ||
Всеукраїнські | 10 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Регіональні | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Обласні | 3 | 15 | 1 | ||||
Міські | 6 | 68 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
Разом: | 27 | 136 | 3 | 13 | 13 | 11 | 3 |